입장요금 | 입장료 | 개별소비세 | 농특세 | 교육세 | 부가세 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 대여금회원 | 8,073 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 2,727 | 30,000 |
회원 | 35,345 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 5,455 | 60,000 | |
비회원 | 121,709 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 14,091 | 155,000 | |
주말 및 공휴일 | 대여금회원 | 8,073 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 2,727 | 30,000 |
회원 | 35,345 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 5,455 | 60,000 | |
비회원 | 148,982 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 16,818 | 185,000 | |
카트요금 | 팀당 80,000 (부가세포함) |
※위 금액은 2019년 12월 28일 부터 적용되는 요금입니다.
구 분 | 예약 후 미입장 위약금 | 회원 우선예약 실명제 위반시 | |||
---|---|---|---|---|---|
예약접수일자 | 취소일자 | 당일미입장시 위약금 | 제재사항 | 위약금 | |
주중 | 14일전 09:00부터 |
6일전까지 | 250,000원 | 전원 비회원 : 입장거절 (예약자 회원 본인 반드시 입장) |
250,000원 |
주말 및 공휴일 | 전전주 금요일 09:00부터 |
전주 일요일까지 | 250,000원 | 전원 비회원 : 입장거절 (예약자 회원 본인 반드시 입장) |
250,000원 |